Курс валют
Конвертор валют:
Курс валют обновляется ежедневно в рабочие дни, архив курсов к рублю с 1999г. В рубрике валюты вы можете найти более подробное описание каждой валюты отдельно, ознакомится с купюрами и монетами страны. Так же почерпнут информацию о степенях защиты, тонкостях ввоза-вывоза наличных и об особенностях валютного обмена в стране эмитента.
Динамика валюты в отдельности: курс доллара США, курс Евро, курс Гривны, курс Беларусского рубля, курс фунта стерлингов, курс Юаня и курс РУБЛЯ ...
Курс валют установленный ЦБ на
07.03.2026
| Код | Номинал | Валюта | Курс |
| USD | 1 | Доллар США | 79.1500 |
| EUR | 1 | Евро | 91.8391 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 55.6345 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 46.5588 |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 60.3106 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 105.4515 |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 20.9774 |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 210.4599 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 27.0515 |
| BOB | 1 | Боливиано | 11.4544 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15.0923 |
| HUF | 100 | Форинтов | 23.4137 |
| VND | 10000 | Донгов | 31.5880 |
| HKD | 1 | Гонконгский доллар | 10.1383 |
| GEL | 1 | Лари | 28.8668 |
| DKK | 1 | Датская крона | 12.3074 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 21.5521 |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 15.7802 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 86.3302 |
| IDR | 10000 | Рупий | 46.8731 |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 58.8139 |
| KZT | 100 | Тенге | 16.0431 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 57.8709 |
| QAR | 1 | Катарский риал | 21.7445 |
| KGS | 100 | Сомов | 90.5089 |
| CNY | 1 | Юань | 11.4368 |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 32.9792 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 45.6488 |
| MNT | 1000 | Тугриков | 22.1949 |
| NGN | 1000 | Найр | 57.0472 |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 46.7579 |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 82.0012 |
| OMR | 1 | Оманский риал | 205.8518 |
| PLN | 1 | Злотый | 21.4139 |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 21.1067 |
| RON | 1 | Румынский лей | 17.9964 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 108.0374 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 61.9472 |
| TJS | 10 | Сомони | 82.6640 |
| THB | 10 | Батов | 24.9244 |
| BDT | 100 | Так | 64.6518 |
| TRY | 10 | Турецких лир | 18.0079 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 22.6143 |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 64.9236 |
| UAH | 10 | Гривен | 18.0679 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 37.7174 |
| SEK | 10 | Шведских крон | 86.0331 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 101.2278 |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 50.7397 |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 78.2698 |
| ZAR | 10 | Рэндов | 47.6337 |
| KRW | 1000 | Вон | 54.0531 |
| JPY | 100 | Иен | 50.2859 |
| MMK | 1000 | Кьятов | 37.6905 |

