Курс валют
Конвертор валют:
Курс валют обновляется ежедневно в рабочие дни, архив курсов к рублю с 1999г. В рубрике валюты вы можете найти более подробное описание каждой валюты отдельно, ознакомится с купюрами и монетами страны. Так же почерпнут информацию о степенях защиты, тонкостях ввоза-вывоза наличных и об особенностях валютного обмена в стране эмитента.
Динамика валюты в отдельности: курс доллара США, курс Евро, курс Гривны, курс Беларусского рубля, курс фунта стерлингов, курс Юаня и курс РУБЛЯ ...
Курс валют установленный ЦБ на
09.05.2026
| Код | Номинал | Валюта | Курс |
| USD | 1 | Доллар США | 74.2963 |
| EUR | 1 | Евро | 88.5490 |
| AUD | 1 | Австралийский доллар | 53.6791 |
| AZN | 1 | Азербайджанский манат | 43.7037 |
| DZD | 100 | Алжирских динаров | 56.2025 |
| GBP | 1 | Фунт стерлингов | 101.2733 |
| AMD | 100 | Армянских драмов | 20.1340 |
| BHD | 1 | Бахрейнский динар | 197.5539 |
| BYN | 1 | Белорусский рубль | 26.4654 |
| BOB | 1 | Боливиано | 10.7520 |
| BRL | 1 | Бразильский реал | 15.1110 |
| HUF | 100 | Форинтов | 24.6104 |
| VND | 10000 | Донгов | 29.5860 |
| HKD | 10 | Гонконгских долларов | 94.8867 |
| GEL | 1 | Лари | 27.6462 |
| DKK | 1 | Датская крона | 11.7022 |
| AED | 1 | Дирхам ОАЭ | 20.2304 |
| EGP | 10 | Египетских фунтов | 14.0988 |
| INR | 100 | Индийских рупий | 78.6733 |
| IDR | 10000 | Рупий | 42.7925 |
| IRR | 1000000 | Иранских риалов | 50.6207 |
| KZT | 100 | Тенге | 16.0325 |
| CAD | 1 | Канадский доллар | 54.4894 |
| QAR | 1 | Катарский риал | 20.4111 |
| KGS | 100 | Сомов | 84.9873 |
| CNY | 1 | Юань | 10.9306 |
| CUP | 10 | Кубинских песо | 30.9568 |
| MDL | 10 | Молдавских леев | 43.3124 |
| MNT | 1000 | Тугриков | 20.7756 |
| NGN | 1000 | Найр | 54.7968 |
| NZD | 1 | Новозеландский доллар | 44.1171 |
| NOK | 10 | Норвежских крон | 80.4665 |
| OMR | 1 | Оманский риал | 193.2283 |
| PLN | 1 | Злотый | 20.6683 |
| SAR | 1 | Саудовский риял | 19.8123 |
| RON | 1 | Румынский лей | 16.6984 |
| XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 102.2235 |
| SGD | 1 | Сингапурский доллар | 58.5517 |
| TJS | 10 | Сомони | 79.3162 |
| THB | 10 | Батов | 23.0476 |
| BDT | 100 | Так | 60.4827 |
| TRY | 10 | Турецких лир | 16.4382 |
| TMT | 1 | Новый туркменский манат | 21.2275 |
| UZS | 10000 | Узбекских сумов | 61.1898 |
| UAH | 10 | Гривен | 16.9414 |
| CZK | 10 | Чешских крон | 35.9823 |
| SEK | 10 | Шведских крон | 80.7822 |
| CHF | 1 | Швейцарский франк | 95.4597 |
| ETB | 100 | Эфиопских быров | 47.2343 |
| RSD | 100 | Сербских динаров | 74.2899 |
| ZAR | 10 | Рэндов | 45.2293 |
| KRW | 1000 | Вон | 51.2106 |
| JPY | 100 | Иен | 47.3255 |
| MMK | 1000 | Кьятов | 35.3792 |

